Mike´s Top Badminton-Info-Portal Dr. Mike A. Populorum seit 1997# Universität Salzburg, Österreich http://www2.sbg.ac.at/populorum/badminton/index.htm |
|
|
Geschichte | Literatur | Regeln | Olympiasieger | Weltmeister | ThomasCup | UberCup | SudirmanCup | All England | WorldCup/GrandPrixFinals | |
|
World-Badminton | Euro-Badminton | ASIA | AFRICA | OCEANIA | PANAMERICAN | Österreich | Deutschland | Schweiz | Europameister | |
|
Badminton Uni Salzburg:
Das USI | Training |
Kompetenzen | Uni-MS | Mai-Turniere
| Akad.Turniere
| Hall of Fame
| HP Uni Sbg. | Beach Badminton
| |
|
Badminton bei
Olympia: Startseite | Einführung,
Geschichte | Alle
Sieger/Medaillen | Länderwertung,
Punkte-Ranking | |
Badminton bei Olympia - Sydney 2000 |
|
|
Asien triumphiert über Europa in allen Disziplinen. Von insgesamt 15 Medaillen holen sich die Europäer grad mal 2 (1x Silber, 1x Bronze). Der Mitfavorit im Herreneinzel Peter Gade (Dänemark) muss mit Blech vorlieb nehmen - die Ehre der Dänen rettet Camilla Martin mit Silber im Dameneinzel. China mit 8 Medaillen (4x Gold, 1x Silber, 3x Bronze) die Top-Nation! Die Old-Ladies aus China GE und Gu verteidigen Titel von Atlanta |
|
Der Medaillenspiegel |
|
| Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| China | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Indonesien | 1 | 2 | 3 | |
| Korea | 1 | 1 | 2 | |
| Dänemark | 1 | 1 | ||
| England | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 5 | 5 | 5 | 15 |
|
Kontinentalwertung: Asien 13 Medaillen, Europa 2 Medaillen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Sieger |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Olympiasieger 2000 im Badminton |
Herreneinzel: Gold für Ji Xinpeng (CHN). Foto IBF? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dameneinzel: Gong Zhichao (CHN) Foto: Sport.ziba (Polen) |
Herrendoppel: Candra Wijaya/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damendoppel: Ge FEI und Gu JUN (CHN) in der Mitte bei der Siegerehrung Foto: IOC |
Mixed: ZHANG Jun & GAO Ling (CHN). Foto: cctv China |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Medaillengewinner nach Disziplin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: IOC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Ergebnisse ab den Viertelfinali:Herreneinzel:
MS semi-final N°1 : JI Xinpeng (CHN)
beats GADE CHRISTENSEN Peter (DEN) by 15/9-1/15-15/9 **1:08** Dameneinzel:
WS semi-final N°1 : GONG Zhichao (CHN)
beats YE Zhaoying (CHN) by 11/8-11/8 **0:00** Herrendoppel:MD semi-final N°1 : WIJAYA Candra (INA)
and GUNAWAN Tony (INA) beat KIM Dong Moon (KOR) and HA Tae Kwon (KOR) by
15/13-15/10 **1:03**
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teilnehmer der Badmintonberwerbe sortiert nach Disziplin, innerhalb der Disziplin nach Ländern: |
|
Herreneinzel Teilnehmer |
|
| Name | NOC |
| Rio SURYANA | Australia |
| Ruud KUIJTEN | Belgium |
| Michael BERES | Canada |
| XIA Xuanze | China |
| JI Xinpeng | China |
| SUN Jun | China |
| Fung PERMADI | Chinese Taipei |
| Poul-Erik HØYER | Denmark |
| Kenneth JONASSEN | Denmark |
| Peter GADE | Denmark |
| Jyri AALTO | Finland |
| Bertrand GALLET | France |
| Richard VAUGHAN | Great Britain |
| Peter KNOWLES | Great Britain |
| NG Wei | Hong Kong |
| TAM Kai Chuen | Hong Kong |
| Pulella GOPICHAND | India |
| HENDRAWAN | Indonesia |
| Marleve MAINAKY | Indonesia |
| Taufik HIDAYAT | Indonesia |
| Keita MASUDA | Japan |
| Hidetaka YAMADA | Japan |
| SHON Seung Mo | Korea |
| HWANG Sun Ho | Korea |
| ONG Ewe Hock | Malaysia |
| WONG Choong Hann | Malaysia |
| Denis CONSTANTIN | Mauritius |
| Marco VASCONCELOS | Portugal |
| Rasmus WENGBERG | Sweden |
| Thomas JOHANSSON | Sweden |
| Boonsak POLSANA | Thailand |
| Vladislav DRUZCHENKO | Ukraine |
| Kevin (Qi) HAN | United States of America |
Dameneinzel Teilnehmer |
|
| Name | NOC |
| Rhonda CATOR | Australia |
| Kellie LUCAS | Australia |
| Rayoni HEAD | Australia |
| Robbyn HERMITAGE | Canada |
| Milaine CLOUTIER | Canada |
| Kara SOLMUNDSON | Canada |
| GONG Zhichao | China |
| DAI Yun | China |
| YE Zhaoying | China |
| CHAN Ya-Li | Chinese Taipei |
| HUANG Chia-Chi | Chinese Taipei |
| Mette SORENSEN | Denmark |
| Camilla MARTIN | Denmark |
| Anu WECKSTROM | Finland |
| Sandra DIMBOUR | France |
| Tatiana VATTIER | France |
| Nicole GRETHER | Germany |
| Julia MANN | Great Britain |
| Kelly MORGAN | Great Britain |
| KOON Wai Chee | Hong Kong |
| LING Wan Ting | Hong Kong |
| Aparna POPAT | India |
| Ellen ANGELINA | Indonesia |
| Lidya DJAELAWIJAYA | Indonesia |
| Takako IDA | Japan |
| Yasuko MIZUI | Japan |
| Kanako YONEKURA | Japan |
| KIM Ji Hyun | Korea |
| LEE Kyung Won | Korea |
| Amrita SAWARAM | Mauritius |
| Mia AUDINA TJIPTAWAN | Netherlands |
| Judith MEULENDIJKS | Netherlands |
| Katarzyna KRASOWSKA | Poland |
| Sonya MCGINN | Republic of Ireland |
| Marina YAKUSHEVA | Russia |
| Ella KARACHKOVA | Russia |
| Maja POHAR | Slovenia |
| Sujitra EKMONGKOLPAISARN | Thailand |
| Elena NOZDRAN | Ukraine |
Herrendoppel Teilnehmer |
|
| Name | NOC |
| Peter BLACKBURN / David BAMFORD | Australia |
| Svetoslav STOJANOV / Michail POPOV | Bulgaria |
| Bryan MOODY / Brent OLYNK | Canada |
| YU Jinhao / CHEN Qiqiu | China |
| ZHANG Wei / ZHANG Jun | China |
| Jens ERIKSEN / Jesper LARSEN | Denmark |
| Martin LUNDGAARD HANSEN / Lars PAASKE | Denmark |
| Michael SØGAARD / Jim LAUGESEN | Denmark |
| Michael HELBER / Bjoern SIEGEMUND | Germany |
| Chris HUNT / Julian ROBERTSON | Great Britain |
| Simon ARCHER / Nathan ROBERTSON | Great Britain |
| Candra WIJAYA / Tony GUNAWAN | Indonesia |
| Flandi LIMPELE / Eng HIAN | Indonesia |
| Ricky AHMAD SUBAGJA / Rexy MAINAKY | Indonesia |
| LEE Dong Soo / YOO Yong Sung | Korea |
| HA Tae Kwon / KIM Dong Moon | Korea |
| CHEAH Soon Kit / YAP Kim Hock | Malaysia |
| CHOONG Tan Fook / LEE Wan Wah | Malaysia |
| Eddy CLARISSE / Denis CONSTANTIN | Mauritius |
| Quinten VAN DALM / Dennis LENS | Netherlands |
| Michal LOGOSZ / Robert MATEUSIAK | Poland |
| Peter AXELSSON / Par-Gunnar JONSSON | Sweden |
| Pramote TEERAWIWATANA / Tesana PANVISVAS | Thailand |
Damendoppel Teilnehmer |
|
| Name | NOC |
| Rhonda CATOR / Amanda HARDY | Australia |
| Rayoni HEAD / Kellie LUCAS | Australia |
| Diana KOLEVA / Neli ANTONOVA BOTEVA | Bulgaria |
| Robbyn HERMITAGE / Milaine CLOUTIER | Canada |
| QIN Yiyuan / GAO Ling | China |
| HUANG Nanyan / YANG Wei | China |
| GE Fei / GU Jun | China |
| CHEN Li-Chin / TSAI Hui-Min | Chinese Taipei |
| Helene KIRKEGAARD / Rikke OLSEN | Denmark |
| Ann JORGENSEN / Majken VANGE | Denmark |
| Mette SCHJOLDAGER / Ann-Lou JORGENSEN | Denmark |
| Karen STECHMANN / Nicole GRETHER | Germany |
| Joanne DAVIES / Sarah HARDAKER | Great Britain |
| Joanne GOODE / Donna KELLOGG | Great Britain |
| LING Wan Ting / KOON Wai Chee | Hong Kong |
| Nathanael ELIZA / Deyana LOMBAN | Indonesia |
| Etty TANTRI / Cynthia TUWANKOTTA | Indonesia |
| Haruko MATSUDA / Yoshiko IWATA | Japan |
| Satomi IGAWA / Hiroko NAGAMINE | Japan |
| YIM Kyung Jin / LEE Hyo Jung | Korea |
| RA Kyung Min / CHUNG Jae Hee | Korea |
| Amrita SAWARAM / Marie-Helene PIERRE | Mauritius |
| Nicole VAN HOOREN / Lotte JONATHANS | Netherlands |
| Marina YAKUSHEVA / Irina RUSLJAKOVA | Russia |
| Sujitra EKMONGKOLPAISARN / Saralee THUNTHONGKAM | Thailand |
| Elena NOZDRAN / Victoria EVTOUSHENKO | Ukraine |
Mixed Teilnehmer |
|
| Name | NOC |
| Peter BLACKBURN / Rhonda CATOR | Australia |
| Rio SURYANA / Kellie LUCAS | Australia |
| David BAMFORD / Amanda HARDY | Australia |
| Bryan MOODY / Milaine CLOUTIER | Canada |
| Michael BERES / Kara SOLMUNDSEN | Canada |
| Brent OLYNYK / Robbyn HERMITAGE | Canada |
| LIU Yong / GE Fei | China |
| ZHANG Jun / GAO Ling | China |
| CHEN Qiqiu / CHEN Lin | China |
| Jon HOLST-CHRISTENSEN / Ann JORGENSEN | Denmark |
| Jens ERIKSEN / Mette SCHJOLDAGER | Denmark |
| Michael SØGAARD / Rikke OLSEN | Denmark |
| Bjoern SIEGEMUND / Karen STECHMANN | Germany |
| Michael KECK / Nicol PITRO | Germany |
| Chris HUNT / Donna KELLOGG | Great Britain |
| Simon ARCHER / Joanne GOODE | Great Britain |
| TAM Kai Chuen / KOON Wai Chee | Hong Kong |
| Tri KUSHARYANTO / Minarti TIMUR | Indonesia |
| Bambang SUPRIANTO / Zelin RESIANA | Indonesia |
| LEE Dong Soo / LEE Hyo Jung | Korea |
| KIM Dong Moon / RA Kyung Min | Korea |
| HA Tae Kwon / CHUNG Jae Hee | Korea |
| Stephan BEEHARRY / Marie-Helene PIERRE | Mauritius |
| Chris BRUIL / Erica VAN DEN HEUVEL | Netherlands |
| Frederik BERGSTROM / Jenny KARLSSON | Sweden |
| Khunakorn SUDHISODHI / Saralee THUNTHONGKAM | Thailand |
| Vladislav DRUZCHENKO / Victoria EVTOUSHENKO | Ukraine |
Quelle: Worldbadminton.net; Poster & Logos: IOC
Zusammenstellung Konsulent Univ. Lektor Dr. Michael Alexander Populorum, Universität Salzburg, Interfakultärer Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaft / USI
|
Badminton bei
Olympia: Startseite | Einführung,
Geschichte | Alle
Sieger/Medaillen | Länderwertung,
Punkte-Ranking | |
![]()
|
Page last modified: Saturday, 09-Aug-2008 17:12:15 CEST Diese Website ist optimiert für Microsoft Internet Explorer ab 5.x und 1024 x 768 pixel |
![]()